Apkaime | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Atgāzene | ||||||
Avoti | ||||||
Āgenskalns | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Beberbeķi | ||||||
Berģi | ||||||
Bieriņi | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Bišumuiža | ||||||
Bolderāja | 1 | 2 | ||||
Brasa | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Brekši | ||||||
Bukulti | ||||||
Buļļi | ||||||
Centrs | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
Čiekurkalns | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Daugavgrīva | 2 | 1 | 1 | |||
Dārzciems | ||||||
Dārziņi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dreiliņi | ||||||
Dzirciems | 1 | 1 | ||||
Grīziņkalns | 1 | |||||
Iļģuciems | 1 | |||||
Imanta | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Jaunciems | 1 | 1 | ||||
Jugla | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Katlakalns | ||||||
Kleisti | ||||||
Kundziņsala | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ķengarags | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ķīpsala | ||||||
Mangaļsala | 1 | 3 | ||||
Maskavas forštate | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Mežaparks | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Mežciems | 1 | 2 | ||||
Mīlgrāvis | ||||||
Mūkupurvs | ||||||
Pētersala-Andrejsala | 1 | |||||
Pleskodāle | ||||||
Pļavnieki | 1 | 2 | ||||
Purvciems | 2 | |||||
Rumbula | 1 | 1 | 1 | |||
Salas | 1 | 1 | ||||
Sarkandaugava | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Skanste | 1 | |||||
Spilve | ||||||
Suži | ||||||
Šampēteris | 1 | 1 | ||||
Šķirotava | ||||||
Teika | 1 | 1 | 1 | |||
Torņakalns | 1 | 1 | ||||
Trīsciems | 1 | 1 | 2 | |||
Vecāķi | 1 | 1 | ||||
Vecdaugava | ||||||
Vecmilgrāvis | 1 | 1 | ||||
Vecpilsēta | ||||||
Voleri | ||||||
Zasulauks | 2 | 1 | ||||
Ziepniekkalns | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Zolitūde | 1 |
Avots: IKSD