Apkaime | Skaits: (Iedzīvotāji) |
---|---|
Purvciems | 59210 |
Ķengarags | 49135 |
Imanta | 46992 |
Pļavnieki | 44791 |
Centrs | 37282 |
Ziepniekkalns | 33872 |
Teika | 30646 |
Maskavas forštate | 26991 |
Āgenskalns | 26907 |
Jugla | 25344 |
Iļģuciems | 23235 |
Vecmīlgrāvis | 21855 |
Avoti | 20562 |
Dārzciems | 19161 |
Zolitūde | 19013 |
Sarkandaugava | 17594 |
Mežciems | 15792 |
Brasa | 13976 |
Grīziņkalns | 13351 |
Bolderāja | 13239 |
Dzirciems | 12004 |
Daugavgrīva | 8569 |
Bieriņi | 8485 |
Čiekurkalns | 8130 |
Dreiliņi | 7360 |
Zasulauks | 7053 |
Torņakalns | 6883 |
Pleskodāle | 5568 |
Pētersala-Andrejsala | 5528 |
Šampēteris | 5291 |
Mežaparks | 4448 |
Mīlgrāvis | 4136 |
Dārziņi | 3772 |
Berģi | 3012 |
Vecpilsēta | 2929 |
Bišumuiža | 2643 |
Jaunciems | 2511 |
Šķirotava | 2233 |
Skanste | 2193 |
Vecāķi | 1906 |
Atgāzene | 1846 |
Brekši | 1722 |
Mangaļsala | 1414 |
Vecdaugava | 1383 |
Trīsciems | 1295 |
Ķīpsala | 1267 |
Rumbula | 977 |
Bukulti | 795 |
Beberbeķi | 489 |
Kleisti | 488 |
Suži | 471 |
Kundziņsala | 375 |
Buļļi | 312 |
Voleri | 274 |
Mūkupurvs | 247 |
Katlakalns | 193 |
Spilve | 73 |
Salas | 71 |
Par apkaimes.lv
Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.