Apkaime | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Atgāzene | ||||||
Avoti | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Āgenskalns | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beberbeķi | ||||||
Berģi | ||||||
Bieriņi | ||||||
Bišumuiža | ||||||
Bolderāja | 1 | |||||
Brasa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Brekši | ||||||
Bukulti | ||||||
Buļļi | ||||||
Centrs | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Čiekurkalns | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Daugavgrīva | 1 | 1 | ||||
Dārzciems | ||||||
Dārziņi | ||||||
Dreiliņi | ||||||
Dzirciems | ||||||
Grīziņkalns | ||||||
Iļģuciems | ||||||
Imanta | ||||||
Jaunciems | ||||||
Jugla | ||||||
Katlakalns | ||||||
Kleisti | ||||||
Kundziņsala | ||||||
Ķengarags | ||||||
Ķīpsala | ||||||
Mangaļsala | ||||||
Maskavas forštate | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mežaparks | ||||||
Mežciems | ||||||
Mīlgrāvis | ||||||
Mūkupurvs | ||||||
Pētersala-Andrejsala | 1 | 1 | ||||
Pleskodāle | ||||||
Pļavnieki | ||||||
Purvciems | ||||||
Rumbula | ||||||
Salas | ||||||
Sarkandaugava | 1 | 1 | ||||
Skanste | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Spilve | ||||||
Suži | ||||||
Šampēteris | ||||||
Šķirotava | ||||||
Teika | 2 | 1 | 1 | |||
Torņakalns | 1 | 1 | ||||
Trīsciems | ||||||
Vecāķi | 1 | |||||
Vecdaugava | ||||||
Vecmilgrāvis | ||||||
Vecpilsēta | ||||||
Voleri | ||||||
Zasulauks | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ziepniekkalns | ||||||
Zolitūde |
Avots: IKSD