2000 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 762,505 | 658,637 | 639,357 | 641,192 | 637,777 | 632,998 | 621,120 | 614,618 | 605,802 | 601 311 |
Buļļi | 205 | 247 | 268 | 294 | 291 | 295 | 310 | 311 | 311 | 338 |
Daugavgrīva | 10112 | 9015 | 8476 | 8377 | 8312 | 8127 | 8081 | 7912 | 7640 | 7461 |
Bolderāja | 14761 | 12995 | 12878 | 12741 | 12553 | 12433 | 12302 | 12327 | 12149 | 11996 |
Kleisti | 159 | 217 | 340 | 386 | 404 | 436 | 434 | 441 | 430 | 443 |
Voleri | 334 | 293 | 278 | 280 | 262 | 255 | 251 | 231 | 225 | 221 |
Spilve | 103 | 83 | 86 | 81 | 75 | 69 | 61 | 68 | 71 | 67 |
Beberbeķi | 236 | 442 | 445 | 461 | 465 | 462 | 467 | 487 | 525 | 551 |
Mūkupurvs | 219 | 203 | 210 | 235 | 232 | 237 | 242 | 224 | 240 | 252 |
Zolitūde | 20946 | 18648 | 18057 | 17928 | 17708 | 17530 | 17336 | 17033 | 16711 | 16412 |
Imanta | 52184 | 46644 | 45046 | 44980 | 44540 | 44189 | 43838 | 43514 | 43118 | 42602 |
Iļģuciems | 28037 | 24005 | 22767 | 22580 | 22437 | 22003 | 21716 | 21360 | 20935 | 20489 |
Dzirciems | 13732 | 12094 | 11389 | 11550 | 11455 | 11362 | 11273 | 11097 | 10892 | 10,638 |
Zasulauks | 7962 | 6919 | 6876 | 6800 | 6713 | 6726 | 6658 | 6535 | 6345 | 6,305 |
Šampēteris | 5897 | 5172 | 5009 | 5058 | 5001 | 5000 | 4948 | 4937 | 4825 | 4781 |
Pleskodāle | 4945 | 5276 | 5088 | 5095 | 5077 | 5078 | 5172 | 5183 | 5120 | 5110 |
Āgenskalns | 34215 | 26837 | 25203 | 25385 | 25268 | 25054 | 24428 | 24022 | 23872 | 23455 |
Bieriņi | 7371 | 7966 | 8073 | 8122 | 8050 | 8008 | 7938 | 7822 | 7777 | 7753 |
Atgāzene | 1064 | 1247 | 1431 | 1401 | 1564 | 1648 | 1409 | 1374 | 1385 | 1512 |
Torņakalns | 8277 | 6945 | 6734 | 6704 | 6567 | 6477 | 6431 | 6339 | 6172 | 6081 |
Ķīpsala | 1967 | 778 | 718 | 718 | 881 | 928 | 924 | 869 | 836 | 860 |
Ziepniekkalns | 37097 | 33614 | 32473 | 32525 | 32302 | 32101 | 31567 | 30963 | 30434 | 29947 |
Bišumuiža | 2417 | 2354 | 2293 | 2293 | 2426 | 2509 | 2621 | 2666 | 2674 | 2,669 |
Salas | 89 | 84 | 73 | 73 | 68 | 70 | 71 | 73 | 70 | 57 |
Katlakalns | 169 | 141 | 153 | 154 | 176 | 185 | 181 | 173 | 167 | 159 |
Ķengarags | 58403 | 50345 | 47761 | 47492 | 47146 | 46539 | 45783 | 45169 | 44207 | 43660 |
Maskavas forštate | 32856 | 27179 | 26482 | 24875 | 24594 | 24548 | 24185 | 23741 | 23414 | 23225 |
Rumbula | 988 | 1058 | 915 | 922 | 916 | 889 | 864 | 863 | 866 | 869 |
Dārziņi | 143 | 2324 | 2883 | 3375 | 3505 | 3586 | 3690 | 3759 | 3804 | 3859 |
Šķirotava | 2576 | 2497 | 2056 | 2068 | 2083 | 2072 | 2144 | 2111 | 2060 | 2050 |
Pļavnieki | 50152 | 44746 | 42714 | 42845 | 42614 | 42048 | 41454 | 40993 | 40243 | 39829 |
Dārzciems | 23413 | 20969 | 19417 | 19360 | 19091 | 18961 | 18782 | 18341 | 17994 | 17554 |
Dreiliņi | 131 | 5602 | 6900 | 6987 | 7017 | 6945 | 7013 | 7007 | 6949 | 6995 |
Purvciems | 63425 | 59272 | 57077 | 56789 | 56191 | 55579 | 55023 | 54472 | 53464 | 52438 |
Mežciems | 16094 | 15268 | 15259 | 15303 | 15168 | 15025 | 14897 | 14800 | 14519 | 14383 |
Teika | 34746 | 28881 | 28525 | 28805 | 28753 | 28713 | 28829 | 28708 | 28467 | 28,447 |
Grīziņkalns | 17199 | 12818 | 12341 | 12635 | 12497 | 12308 | 12319 | 12128 | 12010 | 11849 |
Avoti | 27931 | 18567 | 17469 | 18213 | 18223 | 18306 | 18173 | 17852 | 17630 | 17402 |
Centrs | 50829 | 30730 | 29304 | 30237 | 30494 | 30553 | 30840 | 30663 | 30740 | 30,892 |
Vecpilsēta | 3187 | 1913 | 1876 | 1974 | 1969 | 1940 | 1926 | 1967 | 2107 | 2077 |
Brasa | 15496 | 13217 | 13090 | 13314 | 13246 | 13059 | 12884 | 12719 | 12539 | 12456 |
Skanste | 633 | 798 | 1277 | 1492 | 1637 | 1732 | 1769 | 1863 | 1897 | 1,954 |
Petersala-Andrejsala | 6535 | 5180 | 4999 | 5000 | 4936 | 4978 | 5008 | 5089 | 5223 | 5391 |
Sarkandaugava | 20212 | 17922 | 17052 | 16912 | 16688 | 16396 | 16165 | 15983 | 15515 | 15307 |
Kundziņsala | 438 | 399 | 366 | 369 | 358 | 345 | 344 | 356 | 346 | 339 |
Vecmīlgrāvis | 26372 | 22667 | 21539 | 21224 | 20938 | 20519 | 20300 | 20037 | 19667 | 19412 |
Mangaļsala | 1341 | 1348 | 1327 | 1263 | 1241 | 1207 | 1182 | 1194 | 1184 | 1149 |
Vecāķi | 1028 | 1382 | 1441 | 1576 | 1623 | 1698 | 1681 | 1696 | 1676 | 1681 |
Vecdaugava | 1268 | 1265 | 1240 | 1265 | 1260 | 1242 | 1230 | 1232 | 1212 | 1195 |
Trīsciems | 863 | 976 | 1095 | 1127 | 1157 | 1141 | 1175 | 1201 | 1210 | 1228 |
Mīlgrāvis | 4610 | 3925 | 3756 | 3745 | 3762 | 3865 | 3842 | 3749 | 3708 | 3864 |
Jaunciems | 2375 | 2475 | 2357 | 2370 | 2377 | 2338 | 2327 | 2300 | 2237 | 2226 |
Mežaparks | 4974 | 4201 | 4092 | 4181 | 4226 | 4162 | 4082 | 4071 | 4085 | 4084 |
Suži | 476 | 479 | 492 | 484 | 467 | 460 | 467 | 464 | 455 | 447 |
Čiekurkalns | 8308 | 7794 | 7774 | 7924 | 7838 | 7764 | 7801 | 7774 | 7667 | 7615 |
Bukulti | 641 | 598 | 591 | 606 | 633 | 626 | 632 | 630 | 617 | 612 |
Berģi | 2702 | 2898 | 2861 | 2989 | 2953 | 2956 | 2984 | 2906 | 2804 | 2787 |
Brekši | 1834 | 1631 | 1542 | 1562 | 1568 | 1591 | 1605 | 1616 | 1592 | 1575 |
Jugla | 27766 | 25094 | 24387 | 24445 | 24218 | 24009 | 23699 | 23309 | 22744 | 22301 |
Birkas
- Rīgā notiek
- Atbalsts Ukrainai
- Attīstība; Pilsētvide
- Kultūra
- Satiksme
- Sports
- Drošība
- Sabiedrība
- Integrācija
- Attīstība
- Veselība
- Izglītība
- LB projekts
- Pilsēta attīstās
- Vide
- Sociālais atbalsts
- NVO nams
- Pilsētvide
- Labklājība
- Rīgas domē
- Atbalsts biedrībām
- Sabiedrības līdzdalība
- Konkursa projekts
- Jauniešu iesaiste
- Uzņēmējdarbība
- Rīga
Par apkaimes.lv
Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.