Apkaimes | 2023 Bruto |
---|---|
Atgāzene | 1501 |
Avoti | 1684 |
Āgenskalns | 1698 |
Beberbeķi | 2113 |
Berģi | 1711 |
Bieriņi | 1900 |
Bišumuiža | 1957 |
Bolderāja | 1249 |
Brasa | 1886 |
Brekši | 1481 |
Bukulti | 1394 |
Buļļi | 1825 |
Centrs | 2155 |
Čiekurkalns | 1633 |
Daugavgrīva | 1283 |
Dārzciems | 1507 |
Dārziņi | 1450 |
Dreiliņi | 1641 |
Dzirciems | 1506 |
Grīziņkalns | 1712 |
Iļģuciems | 1443 |
Imanta | 1582 |
Jaunciems | 1476 |
Jugla | 1515 |
Katlakalns | 1314 |
Kleisti | 1747 |
Kundziņsala | 1420 |
Ķengarags | 1388 |
Ķīpsala | 2358 |
Latgale | 1404 |
Mangaļsala | 1522 |
Mežaparks | 2196 |
Mežciems | 1757 |
Mīlgrāvis | 1539 |
Mūkupurvs | 1299 |
Pētersala-Andrejsala | 2097 |
Pleskodāle | 1771 |
Pļavnieki | 1472 |
Purvciems | 1627 |
Rumbula | 1242 |
Salas | |
Sarkandaugava | 1436 |
Skanste | 2876 |
Spilve | |
Suži | 1570 |
Šampēteris | 1584 |
Šķirotava | 1360 |
Teika | 1895 |
Torņakalns | 1536 |
Trīsciems | 1810 |
Vecāķi | 1959 |
Vecdaugava | 1591 |
Vecmīlgrāvis | 1295 |
Vecpilsēta | 2262 |
Voleri | 1072 |
Zasulauks | 1751 |
Ziepniekkalns | 1568 |
Zolitūde | 1656 |
Avots: CSP 2023.g.