Apkaime | Biedrību skaits | Rīgas Apkaimju alianses biedri |
---|---|---|
Atgāzene | 0 | 0 |
Avoti | 1 | 1 |
Āgenskalns | 1 | 1 |
Beberbeķi | 0 | 0 |
Berģi | 1 | 1 |
Bieriņi | 1 | 0 |
Bišumuiža | 1 | 1 |
Bolderāja | 1 | 0 |
Brasa | 1 | 1 |
Brekši | 0 | 0 |
Bukulti | 0 | 1 |
Buļļi | 1 | 1 |
Centrs | 1 | 1 |
Čiekurkalns | 1 | 1 |
Daugavgrīva | 0 | 0 |
Dārzciems | 1 | 1 |
Dārziņi | 1 | 1 |
Dreiliņi | 0 | 0 |
Dzirciems | 1 | 0 |
Grīziņkalns | 0 | 0 |
Iļģuciems | 1 | 0 |
Imanta | 1 | 1 |
Jaunciems | 1 | 1 |
Jugla | 0 | 0 |
Katlakalns | 0 | 0 |
Kleisti | 0 | 0 |
Kundziņsala | 1 | 1 |
Ķengarags | 1 | 0 |
Ķīpsala | 0 | 0 |
Mangaļsala | 1 | 1 |
Maskavas forštate | 1 | 1 |
Mežaparks | 2 | 1 |
Mežciems | 1 | 1 |
Mīlgrāvis | 0 | 0 |
Mūkupurvs | 0 | 0 |
Pētersala-Andrejsala | 0 | 0 |
Pleskodāle | 0 | 0 |
Pļavnieki | 0 | 0 |
Purvciems | 1 | 1 |
Rumbula | 1 | 1 |
Salas | 1 | 1 |
Sarkandaugava | 1 | 1 |
Skanste | 0 | 0 |
Spilve | 0 | 0 |
Suži | 0 | 0 |
Šampēteris | 1 | 0 |
Šķirotava | 0 | 0 |
Teika | 2 | 2 |
Torņakalns | 1 | 0 |
Trīsciems | 1 | 1 |
Vecāķi | 1 | 0 |
Vecdaugava | 1 | 0 |
Vecmilgrāvis | 1 | 1 |
Vecpilsēta | 1 | 0 |
Voleri | 0 | 0 |
Zasulauks | 1 | 0 |
Ziepniekkalns | 1 | 1 |
Zolitūde | 1 | 1 |
Kopā | 39 | 26 |
Avots: Rīgas Apkaimju alianse