| Apkaime | Platība: (Ha) |
|---|---|
| Atgāzene | 74.5 |
| Āgenskalns | 461.3 |
| Bieriņi | 427.4 |
| Kleisti | 1873 |
| Jugla | 1409.9 |
| Mežaparks | 1182.1 |
| Bolderāja | 832.9 |
| Daugavgrīva | 1014.7 |
| Trīsciems | 1131.9 |
| Šķirotava | 1005.7 |
| Spilve | 957.6 |
| Jaunciems | 913.2 |
| Imanta | 900.3 |
| Mangaļsala | 803.6 |
| Mežciems | 766.7 |
| Sarkandaugava | 759.6 |
| Maskavas forštate | 759.4 |
| Buļļi | 700 |
| Rumbula | 697.8 |
| Vecmīlgrāvis | 607.3 |
| Ziepniekkalns | 594.2 |
| Berģi | 570.6 |
| Bukulti | 518.3 |
| Čiekurkalns | 567 |
| Kundziņsala | 555.4 |
| Voleri | 531.5 |
| Ķengarags | 519 |
| Purvciems | 501.7 |
| Teika | 468.2 |
| Dārzciems | 457.7 |
| Mūkupurvs | 451.5 |
| Dārziņi | 434.8 |
| Dreiliņi | 415.5 |
| Suži | 402.3 |
| Centrs | 373.2 |
| Salas | 362.8 |
| Pleskodāle | 348 |
| Mīlgrāvis | 322.5 |
| Torņakalns | 321 |
| Vecdaugava | 306.6 |
| Pļavnieki | 298.5 |
| Zolitūde | 288.8 |
| Pētersala-Andrejsala | 277.3 |
| Dzirciems | 244.4 |
| Iļģuciems | 244.2 |
| Vecāķi | 230.3 |
| Bišumuiža | 224.3 |
| Skanste | 214.8 |
| Brekši | 200 |
| Ķīpsala | 197.5 |
| Avoti | 181.5 |
| Brasa | 174.1 |
| Katlakalns | 155.4 |
| Grīziņkalns | 151.7 |
| Šampēteris | 136.6 |
| Beberbeķi | 120.4 |
| Zasulauks | 119 |
| Vecpilsēta | 94.4 |
Birkas
- Labklājība
- Ekonomika
- Drošība
- Vide
- Sports
- NVO nams
- Jauniešu iesaiste
- Pilsētvide
- Attīstība
- Līdzdalības budžeta konkurss
- Satiksme
- NVO ziņa
- Konkursa projekts
- Sabiedrības līdzdalība
- Sabiedrība
- Integrācija
- Izglītība
- Attīstība; Pilsētvide
- Projekta aktivitāte
- Latviešu valodas kursi
- Brīvprātīgais darbs
- Pilsēta attīstās
- Finansēšanas konkurss
- RAIC projekts
- Veselība
- Kultūra
- Rīga
- Līdzdalības budžets
- Sociālais atbalsts
- Rīgā notiek
- Tūrisms
- LB projekts
- Atbalsts Ukrainai
- Apkaimēs notiek
- Atbalsts biedrībām
- Uzņēmējdarbība
- Rīgas domē
Par apkaimes.lv
www.apkaimes.lv ir Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra tīmekļvietne, kurā atspoguļojas Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra pakalpojumi, kontaktinformācija, aktualitātes integrācijas, sabiedrības iesaistes, NVO atbalsta, satiksmes, labiekārtošanas, izglītības u.c. jomās.
Jaunumi e-pastā
Piesakies un saņem jaunāko informāciju savā e-pastā!