Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 2011 – 2021

2011201620172018201920202021
vīriešisievietesvīriešisievietesvīriešisievietesvīriešisievietesvīriešisievietesvīriešisievietesvīriešisievietes
Rīga290 115368 522282 889356 468284 228356 964283 243354 534281 751351 247275 737345 383273 222341 396
Atgāzene565682711720705696848715913735711644674650
Avoti8 17310 3947 7879 6828 20710 0068 2459 9878 3909 9198 2859 6078 2309 372
Āgenskalns11 61615 22110 99014 21311 08814 29711 08414 17911 00414 03810 58613 61410 44013 360
Beberbeķi216226213232226235235230229233221241235260
Berģi1 3351 5631 3391 5221 4041 5851 3911 5621 3831 5721 3901 5591 3551 496
Bieriņi3 5904 3763 7304 3433 7714 3513 7384 3133 7444 2633 6154 1873 5714 121
Bišumuiža1 0661 2881 0471 2461 0521 2411 1061 3211 1601 3501 2071 4121 2521 444
Bolderāja5 7407 2555 6447 2345 6147 1275 5277 0305 4686 9695 4546 9565 4796 968
Brasa5 8447 3735 8167 2745 9207 3945 9117 3425 6917 3745 4347 1275 3437 024
Brekši708923668874673889678890695896714898725907
Bukulti279319277314284322296337298328303355312354
Buļļi119128131137137157137154140155155158152162
Centrs13 63417 09613 24016 06413 68116 55613 86016 63613 99716 55913 54916 08813 45616 066
Čiekurkalns3 4744 3203 4984 2763 6274 2973 6054 2333 5424 2213 4814 1813 4824 127
Daugavgrīva4 0604 9553 7854 6913 7604 6173 7464 5673 6294 4973 6034 4223 5484 328
Dārzciems10 34510 6249 35610 0619 32610 0349 08510 0069 0629 8958 8339 8358 6289 624
Dārziņi1 1261 1981 3871 4961 6341 7411 6871 8181 7271 8591 7601 9071 8041 931
Dreiliņi2 3713 2312 9373 9632 9574 0302 9984 0192 9593 9853 0104 0653 0184 067
Dzirciems4 9397 1554 7806 6094 7466 8044 7196 7364 6826 6824 6906 6344 6416 468
Grīziņkalns5 4327 3865 3167 0255 5567 0795 4937 0065 4696 8425 3666 7015 2756 570
Iļģuciems10 35313 6529 80712 9609 72112 8599 72912 7099 53312 4709 46112 2999 28712 112
Imanta20 26926 37519 47925 56719 46525 51519 21425 32119 03125 15218 75124 83818 61224 720
Jaunciems1 1121 3631 0711 2861 1051 2651 1011 2761 0921 2471 0761 2601 0531 263
Jugla10 69814 39610 45313 93410 49913 94610 40213 81510 28813 71710 07813 4419 91713 149
Katlakalns70717875827298781048194827783
Kleisti100117152188177209190214194242206251203252
Kundziņsala200199183183184185177181173172156179169192
Ķengarags21 32729 01820 35827 40320 27627 21620 11727 02819 91926 61819 65226 09919 35925 722
Ķīpsala367411344374335383483398517411494376446368
Mangaļsala630718603724585678577664559648547642551650
Maskavas forštate12 33714 84212 21214 27011 36713 50811 28413 31011 38913 15111 86212 84511 60112 598
Mežaparks1 9992 2021 9472 1451 9962 1852 0192 2091 9792 1851 8782 0981 8602 095
Mežciems6 7058 5636 7588 5016 7768 5276 7128 4556 6688 3556 5568 3286 4768 303
Mīlgrāvis1 7512 1741 6732 0831 6722 0731 6742 0881 7112 1541 7302 1061 7112 066
Mūkupurvs10796102108121114118114120117120115115105
Pētersala-Andrejsala2 3042 8762 2192 7802 2482 7522 2482 6872 2772 7012 2262 6932 2672 723
Pleskodāle2 4522 8242 3652 7232 3582 7372 3322 7462 3392 7402 3452 7272 3342 741
Pļavnieki19 66625 08018 80623 90818 91323 93218 78823 82418 51523 52818 01423 25017 87322 955
Purvciems25 50933 76324 53932 53824 37232 41724 14032 04723 89631 67823 21231 12523 03930 816
Rumbula575483452463468454467449454435460413469401
Salas4044363739343533373340304233
Sarkandaugava7 87710 0457 5249 5287 4779 4357 3989 2887 2329 1627 1079 0407 1218 901
Skanste371427613664713779778859829903845920896985
Spilve3548404641403837373234264435
Suži225254225267229255220247215245216236210240
Šampēteris2 2232 9492 1862 8232 2322 8262 2082 7922 2352 7642 1882 7502 1852 752
Šķirotava1 3651 1329661 0909781 0909961 0889951 0781 0661 0961 0301 079
Teika12 39516 48612 38916 13612 54516 26012 55116 20112 54216 17412 53716 07612 57415 975
Torņakalns3 1693 7763 0813 6533 0933 6113 0393 5303 0033 4742 9813 4502 9743 399
Trīsciems435541509586523604542615546596560626567628
Vecāķi658724692749754822781842814883813895829916
Vecdaugava575690550690569696563697561681557684558688
Vecmīlgrāvis10 21812 4499 61411 9259 47111 7539 29411 6419 06511 4509 04511 3129 00111 098
Vecpilsēta9329819119659531 0219511 020967973924915914942
Voleri143150138140136144123139121134120132110119
Zasulauks2 9533 9662 8793 9972 8383 9622 8303 8832 8493 8772 7213 8382 6713 779
Ziepniekkalns14 86718 74714 32218 15214 32118 20514 25818 04914 23117 87513 76417 49113 51617 199
Zolitūde8 47110 1778 1499 9088 1039 8248 0159 6917 9439 5827 7269 4247 5719 269

Avots: Centrālā statistikas pārvalde