Apkaimes | Latvieši | Krievi | Baltkrievi | Ukraiņi | Poļi | Lietuvieši | Cita tautība |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 47 | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Atgāzene | 50 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Avoti | 67 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Āgenskalns | 61 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Beberbeķi | 65 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Berģi | 76 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bieriņi | 82 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bišumuiža | 59 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Bolderāja | 29 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Brasa | 68 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Brekši | 35 | 49 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Bukulti | 67 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Buļļi | 78 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Centrs (Rīga) | 67 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Čiekurkalns | 62 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Daugavgrīva | 21 | 56 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
Dārzciems | 40 | 41 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Dārziņi | 52 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Dreiliņi | 50 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Dzirciems | 47 | 38 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Grīziņkalns | 69 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Iļģuciems | 41 | 42 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Imanta | 39 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Jaunciems | 59 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Jugla | 51 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Katlakalns | 70 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Kleisti | 50 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Kundziņsala | 78 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Ķengarags | 36 | 46 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Ķīpsala | 51 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
Mangaļsala | 74 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maskavas forštate | 40 | 43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Mežaparks | 64 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Mežciems | 49 | 36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mīlgrāvis | 38 | 44 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Mūkupurvs | 75 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Pētersala-Andrejsala | 49 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Pleskodāle | 64 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Pļavnieki | 31 | 48 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Purvciems | 41 | 41 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Rumbula | 34 | 48 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Salas | 76 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Sarkandaugava | 39 | 44 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Skanste | 47 | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Spilve | 32 | 55 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Suži | 63 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Šampēteris | 48 | 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Šķirotava | 45 | 37 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Teika | 64 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Torņakalns | 66 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Trīsciems | 61 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Vecāķi | 72 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vecdaugava | 55 | 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Vecmīlgrāvis | 32 | 46 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 |
Vecpilsēta | 63 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Voleri | 39 | 44 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Zasulauks | 53 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Ziepniekkalns | 45 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Zolitūde | 31 | 47 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 |
nezināma Rīgas apkaime | 41 | 41 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde