APKAIME | 2000 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 762505 | 658637 | 639357 | 641192 | 637777 | 632998 | 621120 | 614618 |
Atgāzene | 1064 | 1247 | 1431 | 1401 | 1563 | 1648 | 1355 | 1324 |
Avoti | 27931 | 18567 | 17469 | 18213 | 18232 | 18309 | 17892 | 17602 |
Āgenskalns | 34215 | 26837 | 25203 | 25385 | 25263 | 25042 | 24200 | 23800 |
Beberbeķi | 236 | 442 | 445 | 461 | 465 | 462 | 462 | 495 |
Berģi | 2702 | 2898 | 2861 | 2989 | 2953 | 2955 | 2949 | 2851 |
Bieriņi | 7371 | 7966 | 8073 | 8122 | 8051 | 8007 | 7802 | 7692 |
Bišumuiža | 2417 | 2354 | 2293 | 2293 | 2427 | 2510 | 2619 | 2696 |
Bolderāja | 14761 | 12995 | 12878 | 12741 | 12557 | 12437 | 12410 | 12447 |
Brasa | 15496 | 13217 | 13090 | 13314 | 13253 | 13065 | 12561 | 12367 |
Brekši | 1834 | 1631 | 1542 | 1562 | 1568 | 1591 | 1612 | 1632 |
Bukulti | 641 | 598 | 591 | 606 | 633 | 626 | 658 | 666 |
Buļļi | 205 | 247 | 268 | 294 | 291 | 295 | 313 | 314 |
Centrs | 50829 | 30730 | 29304 | 30237 | 30496 | 30556 | 29637 | 29522 |
Čiekurkalns | 8308 | 7794 | 7774 | 7924 | 7838 | 7763 | 7662 | 7609 |
Daugavgrīva | 10112 | 9015 | 8476 | 8377 | 8313 | 8126 | 8025 | 7876 |
Dārzciems | 23413 | 20969 | 19417 | 19360 | 19091 | 18957 | 18668 | 18252 |
Dārziņi | 143 | 2324 | 2883 | 3375 | 3505 | 3586 | 3667 | 3735 |
Dreiliņi | 131 | 5602 | 6900 | 6987 | 7017 | 6944 | 7075 | 7085 |
Dzirciems | 13732 | 12094 | 11389 | 11550 | 11455 | 11364 | 11324 | 11109 |
Grīziņkalns | 17199 | 12818 | 12341 | 12635 | 12499 | 12311 | 12067 | 11845 |
Iļģuciems | 28037 | 24005 | 22767 | 22580 | 22438 | 22003 | 21760 | 21399 |
Imanta | 52184 | 46644 | 45046 | 44980 | 44535 | 44183 | 43589 | 43332 |
Jaunciems | 2375 | 2475 | 2357 | 2370 | 2377 | 2339 | 2336 | 2316 |
Jugla | 27766 | 25094 | 24387 | 24445 | 24217 | 24005 | 23519 | 23066 |
Katlakalns | 169 | 141 | 153 | 154 | 176 | 185 | 176 | 160 |
Kleisti | 159 | 217 | 340 | 386 | 404 | 436 | 457 | 455 |
Kundziņsala | 438 | 399 | 366 | 369 | 358 | 345 | 335 | 361 |
Ķengarags | 58403 | 50345 | 47761 | 47492 | 47145 | 46537 | 45751 | 45081 |
Ķīpsala | 1967 | 778 | 718 | 718 | 881 | 928 | 870 | 814 |
Mangaļsala | 1341 | 1348 | 1327 | 1263 | 1241 | 1207 | 1189 | 1201 |
Maskavas forštate | 32856 | 27179 | 26482 | 24875 | 24594 | 24540 | 24707 | 24199 |
Mežaparks | 4974 | 4201 | 4092 | 4181 | 4228 | 4164 | 3976 | 3955 |
Mežciems | 16094 | 15268 | 15259 | 15303 | 15167 | 15023 | 14884 | 14779 |
Mīlgrāvis | 4610 | 3925 | 3756 | 3745 | 3762 | 3865 | 3836 | 3777 |
Mūkupurvs | 219 | 203 | 210 | 235 | 232 | 237 | 235 | 220 |
Pētersala-Andrejsala | 6535 | 5180 | 4999 | 5000 | 4935 | 4978 | 4919 | 4990 |
Pleskodāle | 4945 | 5276 | 5088 | 5095 | 5078 | 5079 | 5072 | 5075 |
Pļavnieki | 50152 | 44746 | 42714 | 42845 | 42612 | 42043 | 41264 | 40828 |
Purvciems | 63425 | 59272 | 57077 | 56789 | 56187 | 55574 | 54337 | 53855 |
Rumbula | 988 | 1058 | 915 | 922 | 916 | 889 | 873 | 870 |
Salas | 89 | 84 | 73 | 73 | 68 | 70 | 70 | 75 |
Sarkandaugava | 20212 | 17922 | 17052 | 16912 | 16686 | 16394 | 16147 | 16022 |
Skanste | 633 | 798 | 1277 | 1492 | 1637 | 1732 | 1765 | 1881 |
Spilve | 103 | 83 | 86 | 81 | 75 | 69 | 60 | 79 |
Suži | 476 | 479 | 492 | 484 | 467 | 460 | 452 | 450 |
Šampēteris | 5897 | 5172 | 5009 | 5058 | 5000 | 4999 | 4938 | 4937 |
Šķirotava | 2576 | 2497 | 2056 | 2068 | 2084 | 2073 | 2162 | 2109 |
Teika | 34746 | 28881 | 28525 | 28805 | 28752 | 28716 | 28613 | 28549 |
Torņakalns | 8277 | 6945 | 6734 | 6704 | 6569 | 6477 | 6431 | 6373 |
Trīsciems | 863 | 976 | 1095 | 1127 | 1157 | 1142 | 1186 | 1195 |
Vecāķi | 1028 | 1382 | 1441 | 1576 | 1623 | 1697 | 1708 | 1745 |
Vecdaugava | 1268 | 1265 | 1240 | 1265 | 1260 | 1242 | 1241 | 1246 |
Vecmīlgrāvis | 26372 | 22667 | 21539 | 21224 | 20935 | 20515 | 20357 | 20099 |
Vecpilsēta | 3187 | 1913 | 1876 | 1974 | 1971 | 1940 | 1839 | 1856 |
Voleri | 334 | 293 | 278 | 280 | 262 | 255 | 252 | 229 |
Zasulauks | 7962 | 6919 | 6876 | 6800 | 6713 | 6726 | 6559 | 6450 |
Ziepniekkalns | 37097 | 33614 | 32474 | 32526 | 32307 | 32106 | 31255 | 30715 |
Zolitūde | 20946 | 18648 | 18057 | 17927 | 17706 | 17525 | 17150 | 16840 |
nezināma Rīgas apkaime | 62 | - | 2735 | 3243 | 3552 | 3746 | 1892 | 2116 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde