Apkaime | 2016 | 2020 |
---|---|---|
Atgāzene | 179 | 371 |
Avoti | 1 960 | 2 650 |
Āgenskalns | 2 255 | 2 650 |
Beberbeķi | 36 | 9 |
Berģi | 114 | 136 |
Bieriņi | 262 | 217 |
Bišumuiža | 207 | 204 |
Bolderāja | 305 | 418 |
Brasa | 1 890 | 3 100 |
Brekši | 37 | 38 |
Bukulti | 114 | 136 |
Buļļi | 46 | 37 |
Centrs | 5 136 | 8 847 |
Čiekurkalns | 186 | 320 |
Dārzciems | 1 247 | 2 260 |
Dārziņi | 114 | 209 |
Daugavgrīva | 305 | 418 |
Dreiliņi | 939 | 1 188 |
Dzirciems | 1 387 | 2 204 |
Grīziņkalns | 2 129 | 3 725 |
Iļģuciems | 802 | 1 272 |
Imanta | 889 | 1 524 |
Jaunciems | 83 | 73 |
Jugla | 867 | 1 212 |
Katlakalns | 191 | 188 |
Kleisti | 453 | 423 |
Kundziņsala | 160 | 11 |
Ķengarags | 800 | 1 175 |
Ķīpsala | 746 | 1 189 |
Mangaļsala | 82 | 114 |
Maskavas forštate | 3 731 | 4 508 |
Mežaparks | 516 | 746 |
Mežciems | 695 | 1 152 |
Mīlgrāvis | 330 | 458 |
Mūkupurvs | 230 | 109 |
Pētersala-Andrejsala | 396 | 870 |
Pleskodāle | 613 | 678 |
Pļavnieki | 1 213 | 2 032 |
Purvciems | 1 804 | 3 035 |
Rumbula | 547 | 890 |
Salas | 387 | 717 |
Sarkandaugava | 642 | 1 085 |
Skanste | 755 | 1 331 |
Spilve | 267 | 376 |
Suži | 83 | 73 |
Šampēteris | 535 | 628 |
Šķirotava | 1 016 | 1 643 |
Teika | 1 713 | 2 676 |
Torņakalns | 1 958 | 2 925 |
Trīsciems | 348 | 80 |
Vecāķi | 100 | 194 |
Vecdaugava | 204 | 297 |
Vecmilgrāvis | 283 | 413 |
Vecpilsēta | 2 638 | 4 250 |
Voleri | 250 | 358 |
Zasulauks | 1 513 | 2 422 |
Ziepniekkalns | 686 | 1 031 |
Zolitūde | 627 | 691 |
Avots: Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā