Apkaime | Sabiedriskais transports: (Diennaktī veikto reisu skaits) |
---|---|
Centrs | 8847 |
Maskavas forštate | 4508 |
Vecpilsēta | 4250 |
Grīziņkalns | 3725 |
Āgenskalns | 3240 |
Brasa | 3100 |
Purvciems | 3035 |
Torņakalns | 2925 |
Teika | 2676 |
Avoti | 2650 |
Zasulauks | 2422 |
Dārzciems | 2260 |
Dzirciems | 2204 |
Pļavnieki | 2032 |
Šķirotava | 1643 |
Imanta | 1524 |
Skanste | 1331 |
Iļģuciems | 1272 |
Jugla | 1212 |
Ķīpsala | 1189 |
Dreiliņi | 1188 |
Ķengarags | 1175 |
Mežciems | 1152 |
Sarkandaugava | 1085 |
Ziepniekkalns | 1031 |
Rumbula | 890 |
Pētersala-Andrejsala | 870 |
Mežaparks | 746 |
Salas | 717 |
Zolitūde | 691 |
Pleskodāle | 678 |
Šampēteris | 628 |
Mīlgrāvis | 458 |
Kleisti | 423 |
Daugavgrīva | 418 |
Bolderāja | 418 |
Vecmīlgrāvis | 413 |
Spilve | 376 |
Atgāzene | 371 |
Voleri | 358 |
Čiekurkalns | 320 |
Vecdaugava | 297 |
Bieriņi | 217 |
Dārziņi | 209 |
Bišumuiža | 204 |
Vecāķi | 194 |
Katlakalns | 188 |
Berģi | 136 |
Bukulti | 136 |
Mangaļsala | 114 |
Mūkupurvs | 109 |
Trīsciems | 80 |
Suži | 73 |
Jaunciems | 73 |
Brekši | 38 |
Buļļi | 37 |
Kundziņsala | 11 |
Beberbeķi | 9 |
Par apkaimes.lv
Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.