Apkaime | Apkaimē vai blakus esošo apkaimju pierobežā ir dienas aprūpes centrs | Sociālā darba speciālistu skaits |
---|---|---|
Atgāzene | 0 | 0 |
Avoti | 0 | 18 |
Āgenskalns | 3 | 23 |
Beberbeķi | 0 | 0 |
Berģi | 0 | 0 |
Bieriņi | 1 | 0 |
Bišumuiža | 0 | 0 |
Bolderāja | 1 | 20 |
Brasa | 1 | 0 |
Brekši | 0 | 0 |
Bukulti | 0 | 0 |
Buļļi | 0 | 0 |
Centrs | 5 | 35 |
Čiekurkalns | 0 | 0 |
Dārzciems | 1 | 0 |
Dārziņi | 0 | 0 |
Daugavgrīva | 0 | 0 |
Dreiliņi | 0 | 0 |
Dzirciems | 1 | 22 |
Grīziņkalns | 1 | 0 |
Iļģuciems | 0 | 0 |
Imanta | 2 | 14 |
Jaunciems | 0 | 0 |
Jugla | 0 | 0 |
Katlakalns | 0 | 0 |
Kleisti | 0 | 0 |
Kundziņsala | 0 | 0 |
Ķengarags | 0 | 18 |
Ķīpsala | 0 | 0 |
Mangaļsala | 0 | 0 |
Maskavas forštate | 4 | 18 |
Mežaparks | 0 | 0 |
Mežciems | 1 | 0 |
Mīlgrāvis | 1 | 0 |
Mūkupurvs | 0 | 0 |
Pētersala-Andrejsala | 0 | 0 |
Pleskodāle | 0 | 0 |
Pļavnieki | 0 | 18 |
Purvciems | 2 | 13 |
Rumbula | 1 | 0 |
Salas | 0 | 0 |
Sarkandaugava | 1 | 0 |
Skanste | 0 | 0 |
Spilve | 0 | 0 |
Suži | 0 | 0 |
Šampēteris | 0 | 0 |
Šķirotava | 0 | 0 |
Teika | 3 | 21 |
Torņakalns | 2 | 0 |
Trīsciems | 0 | 0 |
Vecāķi | 0 | 0 |
Vecdaugava | 0 | 0 |
Vecmilgrāvis | 1 | 2 |
Vecpilsēta | 0 | 0 |
Voleri | 0 | 0 |
Zasulauks | 1 | 0 |
Ziepniekkalns | 2 | 2 |
Zolitūde | 0 | 0 |
Kopā | 34 | 224 |
Avots: Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2020