Nr. p.k. | Apkaime | Nodarbināto skaits 2008.gadā | Nodarbināto skaits 2013.gadā | Tendence pret 2008.gadu |
---|---|---|---|---|
1 | Atgāzene | 2351 | 1752 | ↓ |
2 | Avoti | 14901 | 11749 | ↓ |
3 | Āgenskalns | 14571 | 12940 | ↓ |
4 | Beberbeķi | 78 | 90 | ↑ |
5 | Berģi | 614 | 538 | ↓ |
6 | Bieriņi | 1693 | 2126 | ↑ |
7 | Bišumuiža | 652 | 561 | ↓ |
8 | Bolderāja | 3687 | 3154 | ↓ |
9 | Brasa | 12584 | 12249 | ↓ |
10 | Brekši | 214 | 272 | ↑ |
11 | Bukulti | 623 | 597 | ↓ |
12 | Buļļi | 16 | 26 | ↑ |
13 | Centrs | 69341 | 61849 | ↓ |
14 | Čiekurkalns | 9499 | 9779 | ↑ |
15 | Daugavgrīva | 1711 | 1476 | ↓ |
16 | Dārzciems | 10794 | 11151 | ↑ |
17 | Dārziņi | 452 | 460 | ↑ |
18 | Dreiliņi | 3302 | 5760 | ↑ |
19 | Dzirciems | 5892 | 6233 | ↑ |
20 | Grīziņkalns | 10938 | 9141 | ↓ |
21 | Iļģuciems | 5325 | 5719 | ↑ |
22 | Imanta | 16082 | 13062 | ↓ |
23 | Jaunciems | 224 | 271 | ↑ |
24 | Jugla | 5928 | 6308 | ↑ |
25 | Katlakalns | 1463 | 1672 | ↑ |
26 | Kleisti | 684 | 514 | ↓ |
27 | Kundziņsala | 424 | 199 | ↓ |
28 | Ķengarags | 10526 | 10361 | ↓ |
29 | Ķīpsala | 5049 | 4504 | ↓ |
30 | Mangaļsala | 766 | 914 | ↑ |
31 | Maskavas forštate | 27074 | 24615 | ↓ |
32 | Mežaparks | 1526 | 1413 | ↓ |
33 | Mežciems | 10954 | 5816 | ↓ |
34 | Mīlgrāvis | 1451 | 1646 | ↑ |
35 | Mūkupurvs | 283 | 153 | ↓ |
36 | Pētersala-Andrejsala | 6528 | 6180 | ↓ |
37 | Pleskodāle | 5908 | 7382 | ↑ |
38 | Pļavnieki | 5823 | 6256 | ↑ |
39 | Purvciems | 13280 | 11850 | ↓ |
40 | Rumbula | 3706 | 3481 | ↓ |
41 | Salas | 843 | 104 | ↓ |
42 | Sarkandaugava | 18761 | 17379 | ↓ |
43 | Skanste | 6968 | 7322 | ↑ |
44 | Spilve | 1219 | 1251 | ↑ |
45 | Suži | 18 | 38 | ↑ |
46 | Šampēteris | 2950 | 3509 | ↑ |
47 | Šķirotava | 14606 | 10434 | ↓ |
48 | Teika | 22425 | 17598 | ↓ |
49 | Torņakalns | 12819 | nav informācijas | |
50 | Trīsciems | 250 | 165 | ↓ |
51 | Vecāķi | 124 | 239 | ↑ |
52 | Vecdaugava | 249 | 142 | ↓ |
53 | Vecmīlgrāvis | 5133 | 5760 | ↑ |
54 | Vecpilsēta | 22593 | 19755 | ↓ |
55 | Voleri | 562 | 250 | ↓ |
56 | Zasulauks | 3032 | 3011 | ↓ |
57 | Ziepniekkalns | 10271 | 11113 | ↑ |
58 | Zolitūde | 3060 | 3401 | ↑ |
KOPĀ: | 412800 | 365690 |
Birkas
- Sabiedrības līdzdalība
- NVO nams
- Sabiedrība
- Labklājība
- Veselība
- Rīgā notiek
- Izglītība
- Pilsēta attīstās
- Attīstība; Pilsētvide
- Uzņēmējdarbība
- LB projekts
- Rīga
- Jauniešu iesaiste
- Sports
- Attīstība
- Drošība
- Satiksme
- Pilsētvide
- Konkursa projekts
- Kultūra
- Vide
- Rīgas domē
- Sociālais atbalsts
- Atbalsts Ukrainai
- Atbalsts biedrībām
- Integrācija
Par apkaimes.lv
Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.