Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 2011 – 2021
2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vīrieši | sievietes | vīrieši | sievietes | vīrieši | sievietes | vīrieši | sievietes | vīrieši | sievietes | vīrieši | sievietes | vīrieši | sievietes | ||
Rīga | 290 115 | 368 522 | 282 889 | 356 468 | 284 228 | 356 964 | 283 243 | 354 534 | 281 751 | 351 247 | 275 737 | 345 383 | 273 222 | 341 396 | |
Atgāzene | 565 | 682 | 711 | 720 | 705 | 696 | 848 | 715 | 913 | 735 | 711 | 644 | 674 | 650 | |
Avoti | 8 173 | 10 394 | 7 787 | 9 682 | 8 207 | 10 006 | 8 245 | 9 987 | 8 390 | 9 919 | 8 285 | 9 607 | 8 230 | 9 372 | |
Āgenskalns | 11 616 | 15 221 | 10 990 | 14 213 | 11 088 | 14 297 | 11 084 | 14 179 | 11 004 | 14 038 | 10 586 | 13 614 | 10 440 | 13 360 | |
Beberbeķi | 216 | 226 | 213 | 232 | 226 | 235 | 235 | 230 | 229 | 233 | 221 | 241 | 235 | 260 | |
Berģi | 1 335 | 1 563 | 1 339 | 1 522 | 1 404 | 1 585 | 1 391 | 1 562 | 1 383 | 1 572 | 1 390 | 1 559 | 1 355 | 1 496 | |
Bieriņi | 3 590 | 4 376 | 3 730 | 4 343 | 3 771 | 4 351 | 3 738 | 4 313 | 3 744 | 4 263 | 3 615 | 4 187 | 3 571 | 4 121 | |
Bišumuiža | 1 066 | 1 288 | 1 047 | 1 246 | 1 052 | 1 241 | 1 106 | 1 321 | 1 160 | 1 350 | 1 207 | 1 412 | 1 252 | 1 444 | |
Bolderāja | 5 740 | 7 255 | 5 644 | 7 234 | 5 614 | 7 127 | 5 527 | 7 030 | 5 468 | 6 969 | 5 454 | 6 956 | 5 479 | 6 968 | |
Brasa | 5 844 | 7 373 | 5 816 | 7 274 | 5 920 | 7 394 | 5 911 | 7 342 | 5 691 | 7 374 | 5 434 | 7 127 | 5 343 | 7 024 | |
Brekši | 708 | 923 | 668 | 874 | 673 | 889 | 678 | 890 | 695 | 896 | 714 | 898 | 725 | 907 | |
Bukulti | 279 | 319 | 277 | 314 | 284 | 322 | 296 | 337 | 298 | 328 | 303 | 355 | 312 | 354 | |
Buļļi | 119 | 128 | 131 | 137 | 137 | 157 | 137 | 154 | 140 | 155 | 155 | 158 | 152 | 162 | |
Centrs | 13 634 | 17 096 | 13 240 | 16 064 | 13 681 | 16 556 | 13 860 | 16 636 | 13 997 | 16 559 | 13 549 | 16 088 | 13 456 | 16 066 | |
Čiekurkalns | 3 474 | 4 320 | 3 498 | 4 276 | 3 627 | 4 297 | 3 605 | 4 233 | 3 542 | 4 221 | 3 481 | 4 181 | 3 482 | 4 127 | |
Daugavgrīva | 4 060 | 4 955 | 3 785 | 4 691 | 3 760 | 4 617 | 3 746 | 4 567 | 3 629 | 4 497 | 3 603 | 4 422 | 3 548 | 4 328 | |
Dārzciems | 10 345 | 10 624 | 9 356 | 10 061 | 9 326 | 10 034 | 9 085 | 10 006 | 9 062 | 9 895 | 8 833 | 9 835 | 8 628 | 9 624 | |
Dārziņi | 1 126 | 1 198 | 1 387 | 1 496 | 1 634 | 1 741 | 1 687 | 1 818 | 1 727 | 1 859 | 1 760 | 1 907 | 1 804 | 1 931 | |
Dreiliņi | 2 371 | 3 231 | 2 937 | 3 963 | 2 957 | 4 030 | 2 998 | 4 019 | 2 959 | 3 985 | 3 010 | 4 065 | 3 018 | 4 067 | |
Dzirciems | 4 939 | 7 155 | 4 780 | 6 609 | 4 746 | 6 804 | 4 719 | 6 736 | 4 682 | 6 682 | 4 690 | 6 634 | 4 641 | 6 468 | |
Grīziņkalns | 5 432 | 7 386 | 5 316 | 7 025 | 5 556 | 7 079 | 5 493 | 7 006 | 5 469 | 6 842 | 5 366 | 6 701 | 5 275 | 6 570 | |
Iļģuciems | 10 353 | 13 652 | 9 807 | 12 960 | 9 721 | 12 859 | 9 729 | 12 709 | 9 533 | 12 470 | 9 461 | 12 299 | 9 287 | 12 112 | |
Imanta | 20 269 | 26 375 | 19 479 | 25 567 | 19 465 | 25 515 | 19 214 | 25 321 | 19 031 | 25 152 | 18 751 | 24 838 | 18 612 | 24 720 | |
Jaunciems | 1 112 | 1 363 | 1 071 | 1 286 | 1 105 | 1 265 | 1 101 | 1 276 | 1 092 | 1 247 | 1 076 | 1 260 | 1 053 | 1 263 | |
Jugla | 10 698 | 14 396 | 10 453 | 13 934 | 10 499 | 13 946 | 10 402 | 13 815 | 10 288 | 13 717 | 10 078 | 13 441 | 9 917 | 13 149 | |
Katlakalns | 70 | 71 | 78 | 75 | 82 | 72 | 98 | 78 | 104 | 81 | 94 | 82 | 77 | 83 | |
Kleisti | 100 | 117 | 152 | 188 | 177 | 209 | 190 | 214 | 194 | 242 | 206 | 251 | 203 | 252 | |
Kundziņsala | 200 | 199 | 183 | 183 | 184 | 185 | 177 | 181 | 173 | 172 | 156 | 179 | 169 | 192 | |
Ķengarags | 21 327 | 29 018 | 20 358 | 27 403 | 20 276 | 27 216 | 20 117 | 27 028 | 19 919 | 26 618 | 19 652 | 26 099 | 19 359 | 25 722 | |
Ķīpsala | 367 | 411 | 344 | 374 | 335 | 383 | 483 | 398 | 517 | 411 | 494 | 376 | 446 | 368 | |
Mangaļsala | 630 | 718 | 603 | 724 | 585 | 678 | 577 | 664 | 559 | 648 | 547 | 642 | 551 | 650 | |
Maskavas forštate | 12 337 | 14 842 | 12 212 | 14 270 | 11 367 | 13 508 | 11 284 | 13 310 | 11 389 | 13 151 | 11 862 | 12 845 | 11 601 | 12 598 | |
Mežaparks | 1 999 | 2 202 | 1 947 | 2 145 | 1 996 | 2 185 | 2 019 | 2 209 | 1 979 | 2 185 | 1 878 | 2 098 | 1 860 | 2 095 | |
Mežciems | 6 705 | 8 563 | 6 758 | 8 501 | 6 776 | 8 527 | 6 712 | 8 455 | 6 668 | 8 355 | 6 556 | 8 328 | 6 476 | 8 303 | |
Mīlgrāvis | 1 751 | 2 174 | 1 673 | 2 083 | 1 672 | 2 073 | 1 674 | 2 088 | 1 711 | 2 154 | 1 730 | 2 106 | 1 711 | 2 066 | |
Mūkupurvs | 107 | 96 | 102 | 108 | 121 | 114 | 118 | 114 | 120 | 117 | 120 | 115 | 115 | 105 | |
Pētersala-Andrejsala | 2 304 | 2 876 | 2 219 | 2 780 | 2 248 | 2 752 | 2 248 | 2 687 | 2 277 | 2 701 | 2 226 | 2 693 | 2 267 | 2 723 | |
Pleskodāle | 2 452 | 2 824 | 2 365 | 2 723 | 2 358 | 2 737 | 2 332 | 2 746 | 2 339 | 2 740 | 2 345 | 2 727 | 2 334 | 2 741 | |
Pļavnieki | 19 666 | 25 080 | 18 806 | 23 908 | 18 913 | 23 932 | 18 788 | 23 824 | 18 515 | 23 528 | 18 014 | 23 250 | 17 873 | 22 955 | |
Purvciems | 25 509 | 33 763 | 24 539 | 32 538 | 24 372 | 32 417 | 24 140 | 32 047 | 23 896 | 31 678 | 23 212 | 31 125 | 23 039 | 30 816 | |
Rumbula | 575 | 483 | 452 | 463 | 468 | 454 | 467 | 449 | 454 | 435 | 460 | 413 | 469 | 401 | |
Salas | 40 | 44 | 36 | 37 | 39 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 40 | 30 | 42 | 33 | |
Sarkandaugava | 7 877 | 10 045 | 7 524 | 9 528 | 7 477 | 9 435 | 7 398 | 9 288 | 7 232 | 9 162 | 7 107 | 9 040 | 7 121 | 8 901 | |
Skanste | 371 | 427 | 613 | 664 | 713 | 779 | 778 | 859 | 829 | 903 | 845 | 920 | 896 | 985 | |
Spilve | 35 | 48 | 40 | 46 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 32 | 34 | 26 | 44 | 35 | |
Suži | 225 | 254 | 225 | 267 | 229 | 255 | 220 | 247 | 215 | 245 | 216 | 236 | 210 | 240 | |
Šampēteris | 2 223 | 2 949 | 2 186 | 2 823 | 2 232 | 2 826 | 2 208 | 2 792 | 2 235 | 2 764 | 2 188 | 2 750 | 2 185 | 2 752 | |
Šķirotava | 1 365 | 1 132 | 966 | 1 090 | 978 | 1 090 | 996 | 1 088 | 995 | 1 078 | 1 066 | 1 096 | 1 030 | 1 079 | |
Teika | 12 395 | 16 486 | 12 389 | 16 136 | 12 545 | 16 260 | 12 551 | 16 201 | 12 542 | 16 174 | 12 537 | 16 076 | 12 574 | 15 975 | |
Torņakalns | 3 169 | 3 776 | 3 081 | 3 653 | 3 093 | 3 611 | 3 039 | 3 530 | 3 003 | 3 474 | 2 981 | 3 450 | 2 974 | 3 399 | |
Trīsciems | 435 | 541 | 509 | 586 | 523 | 604 | 542 | 615 | 546 | 596 | 560 | 626 | 567 | 628 | |
Vecāķi | 658 | 724 | 692 | 749 | 754 | 822 | 781 | 842 | 814 | 883 | 813 | 895 | 829 | 916 | |
Vecdaugava | 575 | 690 | 550 | 690 | 569 | 696 | 563 | 697 | 561 | 681 | 557 | 684 | 558 | 688 | |
Vecmīlgrāvis | 10 218 | 12 449 | 9 614 | 11 925 | 9 471 | 11 753 | 9 294 | 11 641 | 9 065 | 11 450 | 9 045 | 11 312 | 9 001 | 11 098 | |
Vecpilsēta | 932 | 981 | 911 | 965 | 953 | 1 021 | 951 | 1 020 | 967 | 973 | 924 | 915 | 914 | 942 | |
Voleri | 143 | 150 | 138 | 140 | 136 | 144 | 123 | 139 | 121 | 134 | 120 | 132 | 110 | 119 | |
Zasulauks | 2 953 | 3 966 | 2 879 | 3 997 | 2 838 | 3 962 | 2 830 | 3 883 | 2 849 | 3 877 | 2 721 | 3 838 | 2 671 | 3 779 | |
Ziepniekkalns | 14 867 | 18 747 | 14 322 | 18 152 | 14 321 | 18 205 | 14 258 | 18 049 | 14 231 | 17 875 | 13 764 | 17 491 | 13 516 | 17 199 | |
Zolitūde | 8 471 | 10 177 | 8 149 | 9 908 | 8 103 | 9 824 | 8 015 | 9 691 | 7 943 | 9 582 | 7 726 | 9 424 | 7 571 | 9 269 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde