Apkaimes | Latvieši | Krievi | Baltkrievi | Ukraiņi | Poļi | Lietuvieši | Cita tautība |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 47 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Atgāzene | 48 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
Avoti | 67 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Āgenskalns | 61 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Beberbeķi | 64 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Berģi | 76 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bieriņi | 82 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bišumuiža | 60 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Bolderāja | 29 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Brasa | 68 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Brekši | 36 | 48 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Bukulti | 69 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Buļļi | 78 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Centrs (Rīga) | 66 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Čiekurkalns | 62 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Daugavgrīva | 21 | 55 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
Dārzciems | 40 | 41 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Dārziņi | 51 | 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Dreiliņi | 50 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Dzirciems | 48 | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Grīziņkalns | 69 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Iļģuciems | 41 | 42 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Imanta | 39 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Jaunciems | 60 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Jugla | 52 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Katlakalns | 69 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Kleisti | 48 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Kundziņsala | 79 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Ķengarags | 36 | 46 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Ķīpsala | 47 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
Mangaļsala | 74 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maskavas forštate | 39 | 42 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Mežaparks | 64 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Mežciems | 49 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mīlgrāvis | 38 | 43 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Mūkupurvs | 74 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Pētersala-Andrejsala | 50 | 34 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Pleskodāle | 64 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Pļavnieki | 31 | 48 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Purvciems | 42 | 41 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Rumbula | 35 | 47 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 |
Salas | 79 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sarkandaugava | 39 | 43 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Skanste | 46 | 33 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Spilve | 29 | 58 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Suži | 65 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Šampēteris | 50 | 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Šķirotava | 44 | 37 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Teika | 65 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Torņakalns | 66 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Trīsciems | 61 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Vecāķi | 69 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Vecdaugava | 55 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Vecmīlgrāvis | 33 | 46 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Vecpilsēta | 62 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Voleri | 38 | 45 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Zasulauks | 54 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Ziepniekkalns | 45 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Zolitūde | 31 | 47 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 |
nezināma Rīgas apkaime | 39 | 38 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde