Latvieši | Krievi | Baltkrievi | Ukraiņi | Poļi | Lietuvieši | Cita tautība | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 46 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Atgāzene | 55 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Avoti | 66 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Āgenskalns | 59 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Beberbeķi | 70 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Berģi | 78 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Bieriņi | 81 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bišumuiža | 57 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Bolderāja | 29 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 |
Brasa | 66 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Brekši | 32 | 50 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Bukulti | 67 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Buļļi | 80 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Centrs (Rīga) | 67 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Čiekurkalns | 61 | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Daugavgrīva | 21 | 56 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |
Dārzciems | 39 | 42 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Dārziņi | 53 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Dreiliņi | 51 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Dzirciems | 46 | 39 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Grīziņkalns | 68 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Iļģuciems | 40 | 43 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Imanta | 38 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Jaunciems | 58 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Jugla | 50 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Katlakalns | 73 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kleisti | 54 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Kundziņsala | 80 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ķengarags | 36 | 47 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Ķīpsala | 63 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Mangaļsala | 72 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Maskavas forštate | 38 | 45 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mežaparks | 63 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Mežciems | 49 | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Mīlgrāvis | 37 | 45 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Mūkupurvs | 78 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Pētersala-Andrejsala | 48 | 36 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Pleskodāle | 63 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Pļavnieki | 30 | 49 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 |
Purvciems | 41 | 42 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Rumbula | 35 | 48 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Salas | 64 | 18 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Sarkandaugava | 38 | 44 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Skanste | 47 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Spilve | 35 | 49 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Suži | 61 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Šampēteris | 47 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Šķirotava | 45 | 38 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Teika | 64 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Torņakalns | 65 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Trīsciems | 61 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Vecāķi | 75 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Vecdaugava | 56 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Vecmīlgrāvis | 32 | 46 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 |
Vecpilsēta | 62 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Voleri | 37 | 49 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Zasulauks | 52 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Ziepniekkalns | 45 | 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Zolitūde | 30 | 48 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 |
nezināma Rīgas apkaime | 39 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde