Apkaime | Ārsta prakšu skaits |
---|---|
Atgāzene | 0 |
Avoti | 3 |
Āgenskalns | 24 |
Beberbeķi | 0 |
Berģi | 0 |
Bieriņi | 3 |
Bišumuiža | 0 |
Bolderāja | 13 |
Brasa | 3 |
Brekši | 0 |
Bukulti | 0 |
Buļļi | 0 |
Centrs | 63 |
Čiekurkalns | 7 |
Dārzciems | 0 |
Dārziņi | 0 |
Daugavgrīva | 3 |
Dreiliņi | 2 |
Dzirciems | 10 |
Grīziņkalns | 19 |
Iļģuciems | 17 |
Imanta | 31 |
Jaunciems | 0 |
Jugla | 16 |
Katlakalns | 0 |
Kleisti | 0 |
Kundziņsala | 0 |
Ķengarags | 23 |
Ķīpsala | 0 |
Mangaļsala | 0 |
Maskavas forštate | 34 |
Mežaparks | 0 |
Mežciems | 19 |
Mīlgrāvis | 0 |
Mūkupurvs | 0 |
Pētersala-Andrejsala | 2 |
Pleskodāle | 0 |
Pļavnieki | 34 |
Purvciems | 38 |
Rumbula | 0 |
Salas | 0 |
Sarkandaugava | 13 |
Skanste | 0 |
Spilve | 0 |
Suži | 0 |
Šampēteris | 0 |
Šķirotava | 0 |
Teika | 9 |
Torņakalns | 0 |
Trīsciems | 0 |
Vecāķi | 0 |
Vecdaugava | 0 |
Vecmilgrāvis | 18 |
Vecpilsēta | 0 |
Voleri | 0 |
Zasulauks | 0 |
Ziepniekkalns | 24 |
Zolitūde | 4 |
KOPĀ | 432 |
Datu avots: Nacionālā veselības dienests |
Avots: Nacionālais veselības dienests (2024.)