Apkaime | 2016 | 2019 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Atgāzene | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avoti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Āgenskalns | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beberbeķi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berģi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieriņi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bišumuiža | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolderāja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brekši | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukulti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buļļi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrs | 1 | 2 | 3 | 3 |
Čiekurkalns | 1 | 1 | 1 | 1 |
Daugavgrīva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dārzciems | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dārziņi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dreiliņi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzirciems | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grīziņkalns | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iļģuciems | 1 | 1 | 1 | 1 |
Imanta | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jaunciems | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jugla | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katlakalns | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kleisti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundziņsala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ķengarags | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ķīpsala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangaļsala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskavas forštate | 2 | 1 | 1 | 1 |
Mežaparks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mežciems | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mīlgrāvis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mūkupurvs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pētersala-Andrejsala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pleskodāle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pļavnieki | 2 | 2 | 2 | 2 |
Purvciems | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarkandaugava | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skanste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spilve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suži | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šampēteris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Šķirotava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torņakalns | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trīsciems | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecāķi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecdaugava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecmīlgrāvis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vecpilsēta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zasulauks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziepniekkalns | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zolitūde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā | 29 | 26 | 27 | 27 |
Avots: RD IKSD iestāžu katalogs