| Apkaime | Skaits: (Iedzīvotāji) |
|---|---|
| Purvciems | 59940 |
| Ķengarags | 50287 |
| Imanta | 47310 |
| Pļavnieki | 47185 |
| Centrs | 35274 |
| Ziepniekkalns | 33016 |
| Maskavas forštate | 31918 |
| Teika | 29990 |
| Āgenskalns | 27923 |
| Jugla | 25518 |
| Iļģuciems | 24365 |
| Vecmīlgrāvis | 22202 |
| Avoti | 19710 |
| Zolitūde | 19559 |
| Dārzciems | 18956 |
| Sarkandaugava | 17862 |
| Mežciems | 15231 |
| Brasa | 13241 |
| Bolderāja | 12994 |
| Grīziņkalns | 12947 |
| Dzirciems | 11746 |
| Bieriņi | 9443 |
| Daugavgrīva | 9108 |
| Torņakalns | 7401 |
| Zasulauks | 7358 |
| Čiekurkalns | 7024 |
| Mīlgrāvis | 6316 |
| Pleskodāle | 6263 |
| Pētersala-Andrejsala | 5752 |
| Dreiliņi | 5681 |
| Šampēteris | 4886 |
| Mežaparks | 4827 |
| Vecpilsēta | 3267 |
| Vecdaugava | 3101 |
| Berģi | 2942 |
| Dārziņi | 2768 |
| Jaunciems | 2512 |
| Bišumuiža | 2360 |
| Šķirotava | 2292 |
| Brekši | 1751 |
| Vecāķi | 1733 |
| Atgāzene | 1613 |
| Mangaļsala | 1546 |
| Trīsciems | 1477 |
| Skanste | 1305 |
| Ķīpsala | 1104 |
| Rumbula | 945 |
| Bukulti | 675 |
| Suži | 490 |
| Beberbeķi | 411 |
| Kundziņsala | 402 |
| Voleri | 299 |
| Kleisti | 269 |
| Buļļi | 265 |
| Mūkupurvs | 212 |
| Katlakalns | 144 |
| Spilve | 91 |
| Salas | 79 |
Birkas
- Atbalsts Ukrainai
- NVO nams
- Rīga
- Rīgas domē
- Labklājība
- Rīgā notiek
- Konkursa projekts
- Sociālais atbalsts
- Attīstība
- LB projekts
- Projekta aktivitāte
- Ekonomika
- Kultūra
- Līdzdalības budžeta konkurss
- Drošība
- Jauniešu iesaiste
- Izglītība
- Sports
- NVO ziņa
- Satiksme
- Integrācija
- Sabiedrības līdzdalība
- Sabiedrība
- Vide Veselība
- Finansēšanas konkurss
- Vide
- Atbalsts biedrībām
- Pilsēta attīstās
- Veselība
- Pilsētvide
- Uzņēmējdarbība
- Attīstība; Pilsētvide
- Tūrisms
Par apkaimes.lv
Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Jaunumi e-pastā
Piesakies un saņem jaunāko informāciju savā e-pastā!
