2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apkaime | Skaits | Iedzīvotāju atbalstītā projekta nosaukums | Skaits | Iedzīvotāju atbalstītā projekta nosaukums | Skaits | Iedzīvotāju atbalstītā projekta nosaukums | Skaits | Iedzīvotāju atbalstītā projekta nosaukums | Skaits | Iedzīvotāju atbalstītā projekta nosaukums | |||||
Atgāzene | |||||||||||||||
Avoti | |||||||||||||||
Āgenskalns | 1 | Āgenskalna laukums | 1 | Āgenskalna betona baseina skeitparks (daļēja īstenošana) | |||||||||||
Beberbeķi | |||||||||||||||
Berģi | |||||||||||||||
Bieriņi | 1 | Bieriņu apkaimes revitalizācija - mūsu Jaunā Rīga | 1 | Bērnu laukumam Bieriņos būt (ar izmaiņām) | |||||||||||
Bišumuiža | |||||||||||||||
Bolderāja | 1 | B.O.L.D.E.R.Ā.J.A. | 1 | Bolderājas pumptrase (ar izmaiņām) | |||||||||||
Brasa | 1 | Multifunkcionāls sporta laukums | 1 | Brasa -draudzīga vieta lieliem un maziem bērniem (ar izmaiņām) | |||||||||||
Brekši | |||||||||||||||
Bukulti | 1 | Bukultu pastaigu taka (daļēja īstenošana) | |||||||||||||
Buļļi | 1 | Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana | |||||||||||||
Centrs | 1 | Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana | |||||||||||||
Čiekurkalns | 1 | Atdosim sauli Saulkrastu ielai! | 1 | Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā | 1 | Čiekurkalns - ģimenēm pieejamāks un atvērtāks! (ar izmaiņām) | |||||||||
Daugavgrīva | |||||||||||||||
Dārzciems | 1 | Dārzciema rotaļu/sporta laukuma izveide Sesku ielā (daļēja īstenošana) | |||||||||||||
Dārziņi | 1 | Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā | 1 | Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība | 1 | Dārziņu mežs priekam un atpūtai | 1 | Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana | |||||||
Dreiliņi | |||||||||||||||
Dzirciems | 1 | Zunds un Nameja krastmala dzīvo | |||||||||||||
Grīziņkalns | 1 | Laiks Grīziņkalna tirgum | |||||||||||||
Iļģuciems | 1 | Suņu laukums aktīvai un drošai atpūtai parkā! | 1 | Sporta laukums Iļģuciemā (ar izmaiņām) | |||||||||||
Imanta | 1 | Vec-Anniņmuižas atdzimšana | |||||||||||||
Jaunciems | 1 | Jaunciema kultūras pirts | 1 | Bērnu rotaļu laukums "Pupuķa ligzda" (daļēja īstenošana) | |||||||||||
Jugla | 1 | Juglas ezera pastaigu taka "Sajūti Juglu" | |||||||||||||
Katlakalns | |||||||||||||||
Kleisti | |||||||||||||||
Kundziņsala | |||||||||||||||
Ķengarags | 1 | Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības | 1 | Vingrošanas un sportiskais centrs bērniem | |||||||||||
Ķīpsala | |||||||||||||||
Mangaļsala | |||||||||||||||
Maskavas forštate | 1 | Publiskās ārtelpas-Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma, izbūve | 1 | Zvirgzdu salas mantojums: Mazā Krasta atdzimšana (daļēja īstenošana) | |||||||||||
Mežaparks | 1 | Skeitparku kultūras telpa | |||||||||||||
Mežciems | 1 | Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā | |||||||||||||
Mīlgrāvis | 1 | Rotaļu laukums Mīlgrāvī | |||||||||||||
Mūkupurvs | |||||||||||||||
Pētersala-Andrejsala | |||||||||||||||
Pleskodāle | 1 | Gaišais ceļš | |||||||||||||
Pļavnieki | 1 | Sporta parks "Vāverīte" | 1 | Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Pļavnieku parkā | |||||||||||
Purvciems | 1 | Purvciema atpūtas stūrītis (ar izmaiņām) | |||||||||||||
Rumbula | |||||||||||||||
Salas | 1 | Pilsētsuņu laukums | |||||||||||||
Sarkandaugava | 1 | Top gaisma Sarkandaugavas parkā (daļēja īstenošana) | |||||||||||||
Skanste | |||||||||||||||
Spilve | |||||||||||||||
Suži | |||||||||||||||
Šampēteris | 1 | Zasulauka manufaktūŗas parka labiekārtošana | |||||||||||||
Šķirotava | |||||||||||||||
Teika | 1 | Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā | |||||||||||||
Torņakalns | |||||||||||||||
Trīsciems | |||||||||||||||
Vecāķi | 1 | Vecāķu plumales laukuma labiekārtošana | |||||||||||||
Vecdaugava | |||||||||||||||
Vecmīlgrāvis | 1 | Vecmīlgrāvja skeitparks | |||||||||||||
Vecpilsēta | |||||||||||||||
Voleri | |||||||||||||||
Zasulauks | 1 | Zasulauka manufaktūras parks | 1 | Ar gaismu drošam Zasulaukam un Šampēterism! (daļēja īstenošana) | |||||||||||
Ziepniekkalns | 1 | Bērnu rotaļu laukums Ziepniekkalna kāpās | |||||||||||||
Zolitūde | |||||||||||||||
Kopā: | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 |
Avots: RD, 2024