Apkaimes | Latvieši | Krievi | Baltkrievi | Ukraiņi | Poļi | Lietuvieši | Cita tautība |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 46 | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Atgāzene | 63 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Avoti | 66 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Āgenskalns | 58 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Beberbeķi | 74 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Berģi | 79 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bieriņi | 81 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bišumuiža | 58 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bolderāja | 30 | 53 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Brasa | 66 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Brekši | 34 | 50 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Bukulti | 69 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Buļļi | 82 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Centrs (Rīga) | 66 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Čiekurkalns | 60 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Daugavgrīva | 23 | 57 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
Dārzciems | 39 | 44 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Dārziņi | 56 | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Dreiliņi | 54 | 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Dzirciems | 46 | 41 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Grīziņkalns | 67 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Iļģuciems | 40 | 46 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Imanta | 39 | 46 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Jaunciems | 59 | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Jugla | 49 | 39 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Katlakalns | 72 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kleisti | 71 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Kundziņsala | 77 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ķengarags | 36 | 49 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Ķīpsala | 69 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Mangaļsala | 73 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Maskavas forštate | 38 | 48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Mežaparks | 63 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Mežciems | 50 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Mīlgrāvis | 38 | 48 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Mūkupurvs | 78 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pētersala-Andrejsala | 47 | 39 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Pleskodāle | 64 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pļavnieki | 31 | 51 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Purvciems | 41 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rumbula | 34 | 50 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Salas | 70 | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Sarkandaugava | 38 | 47 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Skanste | 52 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Spilve | 37 | 52 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Suži | 63 | 25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Šampēteris | 47 | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Šķirotava | 45 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Teika | 62 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Torņakalns | 64 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Trīsciems | 63 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Vecāķi | 77 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Vecdaugava | 57 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Vecmīlgrāvis | 33 | 49 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Vecpilsēta | 62 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Voleri | 38 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Zasulauks | 50 | 39 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Ziepniekkalns | 46 | 40 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Zolitūde | 32 | 51 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde