Apkaimes | Latvieši | Krievi | Baltkrievi | Ukraiņi | Poļi | Lietuvieši | Cita tautība |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 47 | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Atgāzene | 57 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Avoti | 67 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Āgenskalns | 60 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Beberbeķi | 67 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Berģi | 77 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bieriņi | 82 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bišumuiža | 58 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Bolderāja | 29 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Brasa | 67 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Brekši | 34 | 49 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Bukulti | 67 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Buļļi | 80 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Centrs (Rīga) | 67 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Čiekurkalns | 61 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Daugavgrīva | 21 | 56 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Dārzciems | 40 | 41 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Dārziņi | 51 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Dreiliņi | 51 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Dzirciems | 47 | 38 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Grīziņkalns | 69 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Iļģuciems | 41 | 42 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Imanta | 39 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Jaunciems | 59 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Jugla | 51 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Katlakalns | 71 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kleisti | 51 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 |
Kundziņsala | 79 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Ķengarags | 36 | 46 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Ķīpsala | 62 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Mangaļsala | 74 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maskavas forštate | 40 | 44 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mežaparks | 63 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Mežciems | 49 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mīlgrāvis | 38 | 44 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Mūkupurvs | 76 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Pētersala-Andrejsala | 48 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Pleskodāle | 64 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Pļavnieki | 31 | 49 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 |
Purvciems | 41 | 41 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Rumbula | 34 | 48 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Salas | 74 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Sarkandaugava | 39 | 44 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Skanste | 49 | 31 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 |
Spilve | 37 | 47 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Suži | 62 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Šampēteris | 48 | 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Šķirotava | 45 | 37 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Teika | 64 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Torņakalns | 66 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Trīsciems | 61 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Vecāķi | 73 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vecdaugava | 56 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Vecmīlgrāvis | 32 | 46 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 |
Vecpilsēta | 62 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Voleri | 36 | 47 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Zasulauks | 53 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Ziepniekkalns | 45 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Zolitūde | 31 | 47 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 |
nezināma Rīgas apkaime | 41 | 43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Avots: Centrālā statistikas pārvalde