Apkaime | 2016 | 2020 |
---|---|---|
Atgāzene | ||
Avoti | 550 | 290 |
Āgenskalns | 1 268 | 990 |
Beberbeķi | ||
Berģi | ||
Bieriņi | 21 | 22 |
Bišumuiža | ||
Bolderāja | 555 | 556 |
Brasa | 576 | 188 |
Brekši | ||
Bukulti | ||
Buļļi | ||
Centrs | 1 491 | 287 |
Čiekurkalns | 480 | 285 |
Dārzciems | 1 435 | 550 |
Dārziņi | ||
Daugavgrīva | 315 | 317 |
Dreiliņi | 356 | 351 |
Dzirciems | 892 | 445 |
Grīziņkalns | 1 202 | 1 042 |
Iļģuciems | 1 298 | 1 438 |
Imanta | 2 583 | 2 429 |
Jaunciems | 173 | 101 |
Jugla | 1 055 | 916 |
Katlakalns | ||
Kleisti | ||
Kundziņsala | ||
Ķengarags | 2 137 | 2 135 |
Ķīpsala | ||
Mangaļsala | 188 | |
Maskavas forštate | 804 | 804 |
Mežaparks | 218 | 232 |
Mežciems | 1 344 | 861 |
Mīlgrāvis | 179 | |
Mūkupurvs | ||
Pētersala-Andrejsala | 180 | 78 |
Pleskodāle | 417 | 84 |
Pļavnieki | 3 040 | 2 626 |
Purvciems | 3 053 | 2 758 |
Rumbula | ||
Salas | ||
Sarkandaugava | 657 | 682 |
Skanste | 799 | 909 |
Spilve | ||
Suži | ||
Šampēteris | 240 | 160 |
Šķirotava | ||
Teika | 1 023 | 497 |
Torņakalns | 826 | 502 |
Trīsciems | ||
Vecāķi | ||
Vecdaugava | ||
Vecmilgrāvis | 1 134 | 1 161 |
Vecpilsēta | 8 | |
Voleri | ||
Zasulauks | 503 | 324 |
Ziepniekkalns | 1 553 | 1 325 |
Zolitūde | 637 | 885 |
Avots: Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā